Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | ARI-9364 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoßwohnung |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Region | Ludwigsburg |
PLZ | 71563 |
Ort | Affalterbach |
Preise und Kosten | |
---|---|
Nettokaltmiete | 650,00 EUR |
Kaltmiete | 650,00 EUR |
Warmmiete | 835,00 EUR |
Nebenkosten | 155,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 3 Bruttomieten |
Miete pro m² | 9,42 EUR |
Maklerprovision | keine Mietercourtage |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Miete | 30,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 69,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Boden | Parkett |
Befeuerung | Erdwärme |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Gartennutzung | ja |
Kabel / Sat-TV | ja |
Unterkellert | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1970 |
Zustand | neuwertig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 09.04.2014 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 04-2024 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | A+ |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 28 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Erdwärme |
Wärmewert | 28,0 |
Befeuerung | Erdwärme |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 09.04.2014 |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 04-2024 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | A+ |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 28 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Erdwärme |
Wärmewert | 28,0 |
Befeuerung | Erdwärme |